ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
Οι Μεγαλύτερες Έρημοι του Κόσμου
Ανακαλύψτε 30 σημαντικές ερήμους του πλανήτη, από τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής μέχρι τους αμμόλοφους της Σαχάρας. Εξερευνήστε τις τοποθεσίες, τις ενδεικτικές εκτάσεις και τους κλιματικούς τύπους τους σε έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη.
30 έρημοι
Τα σημεία στον χάρτη δείχνουν ενδεικτικές τοποθεσίες, όχι τα ακριβή όρια των ερήμων. Οι εκτάσεις είναι προσεγγιστικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανά πηγή.
Κατάταξη ερήμων ανά έκταση
Ενδεικτική κατάταξη των 30 ερήμων της βάσης δεδομένων.
| # | Έρημος | Τύπος | Έκταση (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Πολική | 14.200.000 | |
| 2 | Πολική | 13.900.000 | |
| 3 | Θερμή | 9.200.000 | |
| 4 | Θερμή | 2.330.000 | |
| 5 | Ψυχρή | 1.295.000 | |
| 6 | Θερμή | 900.000 | |
| 7 | Ψυχρή | 673.000 | |
| 8 | Θερμή | 500.000 | |
| 9 | Ψυχρή | 492.000 | |
| 10 | Θερμή | 362.600 | |
| 11 | Ψυχρή | 350.000 | |
| 12 | Θερμή | 348.750 | |
| 13 | Ψυχρή | 337.000 | |
| 14 | Θερμή | 267.250 | |
| 15 | Θερμή | 260.000 | |
| 16 | Θερμή | 200.000 | |
| 17 | Θερμή | 184.500 | |
| 18 | Θερμή | 176.500 | |
| 19 | Θερμή | 156.000 | |
| 20 | Θερμή | 124.000 | |
| 21 | Ψυχρή | 120.000 | |
| 22 | Θερμή | 111.500 | |
| 23 | Παράκτια | 105.000 | |
| 24 | Παράκτια | 81.000 | |
| 25 | Θερμή | 80.250 | |
| 26 | Θερμή | 77.600 | |
| 27 | Θερμή | 51.800 | |
| 28 | Θερμή | 40.000 | |
| 29 | Παράκτια | 5.000 | |
| 30 | Θερμή | 280 |
