ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
100 Μεγαλύτερα Νησιά του Κόσμου
Ανακαλύψτε 100 από τα μεγαλύτερα νησιά του κόσμου. Αναζητήστε ανά νησί ή χώρα, φιλτράρετε ανά ήπειρο, συγκρίνετε τις εκτάσεις τους και επιλέξτε ένα νησί για να εξερευνήσετε τη θέση του στον διαδραστικό χάρτη.
Σημείωση δεδομένων: Οι εκτάσεις βασίζονται σε δημοσιευμένες γεωγραφικές εκτιμήσεις και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ πηγών. Οι δείκτες στον χάρτη παρουσιάζουν κατά προσέγγιση τις θέσεις των νησιών. Η Αυστραλία εξαιρείται, καθώς θεωρείται ηπειρωτική χερσαία μάζα.
Αποτελέσματα: 100 / 100
| # | Νησί | Έκταση (km²) | Χώρα / περιοχή | Ήπειρος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.108.459 | Γροιλανδία (Βασίλειο της Δανίας) | Βόρεια Αμερική | |
| 2 | 773.751 | Ινδονησία, Παπούα Νέα Γουινέα | Ωκεανία | |
| 3 | 723.154 | Ινδονησία, Μαλαισία, Μπρουνέι | Ασία | |
| 4 | 592.521 | Μαδαγασκάρη | Αφρική | |
| 5 | 507.205 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 6 | 428.134 | Ινδονησία | Ασία | |
| 7 | 228.296 | Ιαπωνία | Ασία | |
| 8 | 219.191 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 9 | 218.635 | Ηνωμένο Βασίλειο | Ευρώπη | |
| 10 | 197.790 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 11 | 169.981 | Ινδονησία | Ασία | |
| 12 | 150.683 | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | |
| 13 | 127.467 | Ινδονησία | Ασία | |
| 14 | 114.573 | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | |
| 15 | 108.878 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 16 | 105.468 | Κούβα | Βόρεια Αμερική | |
| 17 | 104.835 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 18 | 100.261 | Ισλανδία | Ευρώπη | |
| 19 | 94.469 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 20 | 83.721 | Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο | Ευρώπη | |
| 21 | 77.984 | Ιαπωνία | Ασία | |
| 22 | 76.192 | Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία | Βόρεια Αμερική | |
| 23 | 72.493 | Ρωσία | Ασία | |
| 24 | 70.028 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 25 | 65.610 | Σρι Λάνκα | Ασία | |
| 26 | 64.519 | Αυστραλία | Ωκεανία | |
| 27 | 55.247 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 28 | 49.070 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 29 | 48.904 | Ρωσία | Ευρώπη | |
| 30 | 47.992 | Χιλή, Αργεντινή | Νότια Αμερική | |
| 31 | 43.873 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 32 | 43.178 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 33 | 42.149 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 34 | 41.214 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 35 | 40.100 | Βραζιλία | Νότια Αμερική | |
| 36 | 37.673 | Νορβηγία | Ευρώπη | |
| 37 | 36.782 | Ιαπωνία | Ασία | |
| 38 | 36.520 | Παπούα Νέα Γουινέα | Ωκεανία | |
| 39 | 35.808 | Ταϊβάν | Ασία | |
| 40 | 33.920 | Κίνα | Ασία | |
| 41 | 33.308 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 42 | 33.275 | Ρωσία | Ευρώπη | |
| 43 | 31.285 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 44 | 30.777 | Ινδονησία, Ανατολικό Τιμόρ | Ασία | |
| 45 | 25.711 | Ιταλία | Ευρώπη | |
| 46 | 24.786 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 47 | 24.090 | Ιταλία | Ευρώπη | |
| 48 | 23.200 | Ρωσία | Ασία | |
| 49 | 19.162 | Βραζιλία | Νότια Αμερική | |
| 50 | 18.297 | Ιαπωνία | Ασία | |
| 51 | 17.780 | Ινδονησία | Ασία | |
| 52 | 17.511 | Ινδονησία | Ασία | |
| 53 | 16.368 | Νέα Καληδονία (Γαλλία) | Ωκεανία | |
| 54 | 16.051 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 55 | 15.848 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 56 | 15.448 | Ινδονησία | Ασία | |
| 57 | 14.300 | Ινδονησία | Ασία | |
| 58 | 14.214 | Νορβηγία | Ευρώπη | |
| 59 | 14.120 | Ρωσία | Ασία | |
| 60 | 13.310 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 61 | 13.175 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 62 | 13.080 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 63 | 12.691 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 64 | 12.189 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 65 | 12.011 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 66 | 11.695 | Ινδονησία | Ασία | |
| 67 | 11.612 | Ινδονησία | Ασία | |
| 68 | 11.350 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 69 | 11.207 | Ρωσία | Ασία | |
| 70 | 11.058 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 71 | 10.991 | Τζαμάικα | Βόρεια Αμερική | |
| 72 | 10.980 | Ινδονησία | Ασία | |
| 73 | 10.513 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 74 | 10.432 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ωκεανία | |
| 75 | 10.429 | Φίτζι | Ωκεανία | |
| 76 | 9.794 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 77 | 9.735 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 78 | 9.666 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 79 | 9.318 | Παπούα Νέα Γουινέα | Ωκεανία | |
| 80 | 9.311 | Ηνωμένες Πολιτείες | Βόρεια Αμερική | |
| 81 | 9.251 | Κύπρος | Ευρώπη | |
| 82 | 8.948 | Ρωσία | Ασία | |
| 83 | 8.868 | Ηνωμένες Πολιτείες | Βόρεια Αμερική | |
| 84 | 8.680 | Γαλλία | Ευρώπη | |
| 85 | 8.585 | Ινδονησία | Ασία | |
| 86 | 8.452 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 87 | 8.449 | Γροιλανδία (Δανία) | Βόρεια Αμερική | |
| 88 | 8.336 | Ελλάδα | Ευρώπη | |
| 89 | 8.321 | Χιλή | Νότια Αμερική | |
| 90 | 7.954 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 91 | 7.700 | Βραζιλία | Νότια Αμερική | |
| 92 | 7.615 | Ρωσία | Ασία | |
| 93 | 7.312 | Ανταρκτική | Ανταρκτική | |
| 94 | 7.232 | Ηνωμένες Πολιτείες | Βόρεια Αμερική | |
| 95 | 7.161 | Δανία | Ευρώπη | |
| 96 | 7.073 | Παπούα Νέα Γουινέα | Ωκεανία | |
| 97 | 7.070 | Καναδάς | Βόρεια Αμερική | |
| 98 | 7.056 | Φιλιππίνες | Ασία | |
| 99 | 6.962 | Ρωσία | Ασία | |
| 100 | 6.576 | Γαλλία | Ανταρκτική |
