EXPLORE OUR PLANET
100 Largest Islands in the World
Discover 100 of the world's largest islands. Search by island or country, filter by continent, compare their areas, and select an island to explore its location on the interactive map.
Data note: Island areas are based on published geographical estimates and may vary between sources. Map markers show approximate island locations. Australia is excluded as a continental landmass.
Results: 100 / 100
| # | Island | Area (km²) | Country / region | Continent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,108,459 | Greenland (Kingdom of Denmark) | North America | |
| 2 | 773,751 | Indonesia, Papua New Guinea | Oceania | |
| 3 | 723,154 | Indonesia, Malaysia, Brunei | Asia | |
| 4 | 592,521 | Madagascar | Africa | |
| 5 | 507,205 | Canada | North America | |
| 6 | 428,134 | Indonesia | Asia | |
| 7 | 228,296 | Japan | Asia | |
| 8 | 219,191 | Canada | North America | |
| 9 | 218,635 | United Kingdom | Europe | |
| 10 | 197,790 | Canada | North America | |
| 11 | 169,981 | Indonesia | Asia | |
| 12 | 150,683 | New Zealand | Oceania | |
| 13 | 127,467 | Indonesia | Asia | |
| 14 | 114,573 | New Zealand | Oceania | |
| 15 | 108,878 | Canada | North America | |
| 16 | 105,468 | Cuba | North America | |
| 17 | 104,835 | Philippines | Asia | |
| 18 | 100,261 | Iceland | Europe | |
| 19 | 94,469 | Philippines | Asia | |
| 20 | 83,721 | Ireland, United Kingdom | Europe | |
| 21 | 77,984 | Japan | Asia | |
| 22 | 76,192 | Haiti, Dominican Republic | North America | |
| 23 | 72,493 | Russia | Asia | |
| 24 | 70,028 | Canada | North America | |
| 25 | 65,610 | Sri Lanka | Asia | |
| 26 | 64,519 | Australia | Oceania | |
| 27 | 55,247 | Canada | North America | |
| 28 | 49,070 | Antarctica | Antarctica | |
| 29 | 48,904 | Russia | Europe | |
| 30 | 47,992 | Chile, Argentina | South America | |
| 31 | 43,873 | Antarctica | Antarctica | |
| 32 | 43,178 | Canada | North America | |
| 33 | 42,149 | Canada | North America | |
| 34 | 41,214 | Canada | North America | |
| 35 | 40,100 | Brazil | South America | |
| 36 | 37,673 | Norway | Europe | |
| 37 | 36,782 | Japan | Asia | |
| 38 | 36,520 | Papua New Guinea | Oceania | |
| 39 | 35,808 | Taiwan | Asia | |
| 40 | 33,920 | China | Asia | |
| 41 | 33,308 | Canada | North America | |
| 42 | 33,275 | Russia | Europe | |
| 43 | 31,285 | Canada | North America | |
| 44 | 30,777 | Indonesia, Timor-Leste | Asia | |
| 45 | 25,711 | Italy | Europe | |
| 46 | 24,786 | Canada | North America | |
| 47 | 24,090 | Italy | Europe | |
| 48 | 23,200 | Russia | Asia | |
| 49 | 19,162 | Brazil | South America | |
| 50 | 18,297 | Japan | Asia | |
| 51 | 17,780 | Indonesia | Asia | |
| 52 | 17,511 | Indonesia | Asia | |
| 53 | 16,368 | New Caledonia (France) | Oceania | |
| 54 | 16,051 | Canada | North America | |
| 55 | 15,848 | Canada | North America | |
| 56 | 15,448 | Indonesia | Asia | |
| 57 | 14,300 | Indonesia | Asia | |
| 58 | 14,214 | Norway | Europe | |
| 59 | 14,120 | Russia | Asia | |
| 60 | 13,310 | Philippines | Asia | |
| 61 | 13,175 | Canada | North America | |
| 62 | 13,080 | Philippines | Asia | |
| 63 | 12,691 | Antarctica | Antarctica | |
| 64 | 12,189 | Philippines | Asia | |
| 65 | 12,011 | Philippines | Asia | |
| 66 | 11,695 | Indonesia | Asia | |
| 67 | 11,612 | Indonesia | Asia | |
| 68 | 11,350 | Canada | North America | |
| 69 | 11,207 | Russia | Asia | |
| 70 | 11,058 | Canada | North America | |
| 71 | 10,991 | Jamaica | North America | |
| 72 | 10,980 | Indonesia | Asia | |
| 73 | 10,513 | Canada | North America | |
| 74 | 10,432 | United States | Oceania | |
| 75 | 10,429 | Fiji | Oceania | |
| 76 | 9,794 | Antarctica | Antarctica | |
| 77 | 9,735 | Philippines | Asia | |
| 78 | 9,666 | Canada | North America | |
| 79 | 9,318 | Papua New Guinea | Oceania | |
| 80 | 9,311 | United States | North America | |
| 81 | 9,251 | Cyprus | Europe | |
| 82 | 8,948 | Russia | Asia | |
| 83 | 8,868 | United States | North America | |
| 84 | 8,680 | France | Europe | |
| 85 | 8,585 | Indonesia | Asia | |
| 86 | 8,452 | Antarctica | Antarctica | |
| 87 | 8,449 | Greenland (Denmark) | North America | |
| 88 | 8,336 | Greece | Europe | |
| 89 | 8,321 | Chile | South America | |
| 90 | 7,954 | Canada | North America | |
| 91 | 7,700 | Brazil | South America | |
| 92 | 7,615 | Russia | Asia | |
| 93 | 7,312 | Antarctica | Antarctica | |
| 94 | 7,232 | United States | North America | |
| 95 | 7,161 | Denmark | Europe | |
| 96 | 7,073 | Papua New Guinea | Oceania | |
| 97 | 7,070 | Canada | North America | |
| 98 | 7,056 | Philippines | Asia | |
| 99 | 6,962 | Russia | Asia | |
| 100 | 6,576 | France | Antarctica |
