EXPLORE OUR PLANET
Mountains of the World
Explore the 100 highest independent mountain peaks on Earth. Discover their elevations, locations and mountain ranges on an interactive map.
Results: 100 / 100
| # | Peak | Elevation | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,849 m | Nepal; China | |
| 2 | 8,611 m | Pakistan; China | |
| 3 | 8,586 m | Nepal; India | |
| 4 | 8,516 m | China; Nepal | |
| 5 | 8,485 m | Nepal; China | |
| 6 | 8,188 m | China; Nepal | |
| 7 | 8,167 m | Nepal | |
| 8 | 8,163 m | Nepal | |
| 9 | 8,126 m | Pakistan | |
| 10 | 8,091 m | Nepal | |
| 11 | 8,080 m | Pakistan; China | |
| 12 | 8,051 m | Pakistan; China | |
| 13 | 8,035 m | Pakistan; China | |
| 14 | 8,027 m | China | |
| 15 | 7,952 m | Nepal; China | |
| 16 | 7,937 m | Nepal | |
| 17 | 7,932 m | Pakistan | |
| 18 | 7,893 m | Nepal | |
| 19 | 7,884 m | Pakistan | |
| 20 | 7,871 m | Nepal | |
| 21 | 7,823 m | Pakistan | |
| 22 | 7,821 m | Pakistan | |
| 23 | 7,817 m | India | |
| 24 | 7,804 m | China | |
| 25 | 7,795 m | Pakistan | |
| 26 | 7,788 m | Pakistan | |
| 27 | 7,782 m | China | |
| 28 | 7,760 m | Pakistan | |
| 29 | 7,756 m | India | |
| 30 | 7,751 m | Nepal | |
| 31 | 7,742 m | Pakistan; India | |
| 32 | 7,711 m | Nepal | |
| 33 | 7,708 m | Pakistan | |
| 34 | 7,694 m | China | |
| 35 | 7,672 m | India | |
| 36 | 7,665 m | Pakistan | |
| 37 | 7,649 m | China | |
| 38 | 7,611 m | Pakistan | |
| 39 | 7,577 m | Pakistan | |
| 40 | 7,570 m | Bhutan; China | |
| 41 | 7,556 m | China | |
| 42 | 7,555 m | Nepal | |
| 43 | 7,546 m | China | |
| 44 | 7,545 m | Pakistan; China | |
| 45 | 7,543 m | China | |
| 46 | 7,538 m | China; Bhutan | |
| 47 | 7,530 m | China | |
| 48 | 7,516 m | India | |
| 49 | 7,513 m | India | |
| 50 | 7,495 m | Tajikistan | |
| 51 | 7,495 m | India | |
| 52 | 7,492 m | Afghanistan; Pakistan | |
| 53 | 7,492 m | Pakistan | |
| 54 | 7,476 m | Pakistan | |
| 55 | 7,469 m | Pakistan | |
| 56 | 7,462 m | China; India | |
| 57 | 7,462 m | India; China; Nepal | |
| 58 | 7,458 m | Pakistan | |
| 59 | 7,455 m | Nepal | |
| 60 | 7,439 m | Kyrgyzstan; China | |
| 61 | 7,428 m | Pakistan; India | |
| 62 | 7,422 m | China; Nepal | |
| 63 | 7,422 m | Pakistan; China | |
| 64 | 7,414 m | Pakistan | |
| 65 | 7,412 m | India; Nepal | |
| 66 | 7,410 m | Pakistan | |
| 67 | 7,409 m | Pakistan | |
| 68 | 7,403 m | Pakistan | |
| 69 | 7,401 m | Pakistan; India | |
| 70 | 7,388 m | Pakistan | |
| 71 | 7,385 m | India | |
| 72 | 7,385 m | Nepal | |
| 73 | 7,382 m | India; China | |
| 74 | 7,380 m | Pakistan | |
| 75 | 7,367 m | China | |
| 76 | 7,362 m | Nepal; India | |
| 77 | 7,349 m | Pakistan | |
| 78 | 7,326 m | Bhutan; China | |
| 79 | 7,321 m | Nepal | |
| 80 | 7,315 m | China | |
| 81 | 7,312 m | Pakistan | |
| 82 | 7,309 m | China | |
| 83 | 7,295 m | China | |
| 84 | 7,294 m | China | |
| 85 | 7,292 m | China | |
| 86 | 7,285 m | Pakistan | |
| 87 | 7,283 m | Pakistan | |
| 88 | 7,282 m | Pakistan | |
| 89 | 7,281 m | China | |
| 90 | 7,276 m | Pakistan; China | |
| 91 | 7,272 m | India | |
| 92 | 7,266 m | Pakistan | |
| 93 | 7,250 m | China | |
| 94 | 7,246 m | Nepal | |
| 95 | 7,245 m | India; China | |
| 96 | 7,242 m | India; China | |
| 97 | 7,233 m | India | |
| 98 | 7,227 m | Nepal | |
| 99 | 7,221 m | China | |
| 100 | 7,219 m | Nepal |
Ranking source: List of highest mountains on Earth. Some elevations, coordinates and names may vary between sources.
